Descripción del producto
Especificaciones:
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 20" |
Tamaño visualizable | 19.5" |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 1600 x 900 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.27 mm |
Píxeles por pulgada | 94 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976), tecnología Flicker Free, Dell ComfortView |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.15 cm x 17.1 cm x 36.89 cm - con soporte |
Peso | 3.08 kg |
Conectividad | |
Interfaces |
|
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | Cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 9.9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9.9 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo de energía (típico) | 11 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 47.52 cm - fondo: 17.1 cm - altura: 36.896 cm - peso: 3.08 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Especificaciones generales | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 20" |
Clase energética | Clase D |
Tipo de panel | TN |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 9.9 W |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 1600 x 900 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.27 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | VGA, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 47.15 cm x 17.1 cm x 36.89 cm |
Peso | 3.08 kg |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Estándares medioambientales |
TCO Certified Calificado ENERGY STAR |
Opiniones de clientes
No hay ninguna valoración para este producto.
Sé el primero en valorar este producto